|   | Α' ΕΠΣΑ | 1ος ΟΜΙΛΟΣ |   |   |   |   |   | |
| 1. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 
| 2. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛ. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 
| 3. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 
| 4. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜ. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 5. | ΔΙΑΝΑ ΗΛ. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| 6. | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 
| 7. | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 
| 8. | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝ. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 9. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 
| 10. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡ. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 11. | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.Λ. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 13. | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 14. | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 
|   | Α' ΕΠΣΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ |   |   |   |   |   | |
| 1. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 
| 2. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 3. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 4. | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 5. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 
| 6. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 7. | ΒΥΡΩΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 8. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡ. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 
| 9. | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 10. | ΠΑΠΑΓΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 11. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 12. | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 13. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛ. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 14. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
|   | Α' ΕΠΣΑ | 3ος ΟΜΙΛΟΣ |   |   |   |   |   | |
| 1. | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 
| 2. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 
| 3. | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
| 4. | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 
| 5. | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 6. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 
| 7. | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 8. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 
| 9. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 10. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 
| 11. | ΙΑΣΩΝ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 12. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| 13. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 
| 14. | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 
|   | Β' ΕΠΣΑ | 1ος ΟΜΙΛΟΣ |   |   |   |   |   | |
| 1. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛ. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 
| 2. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡ. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| 3. | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 
| 4. | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 
| 5. | ΑΡΗΣ ΚΑΛ. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| 6. | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| 7. | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| 8. | ΑΟΝΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9. | ΙΕΡΑΠΟΛΗ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 
| 10. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛ. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 
| 11. | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| 12. | ΥΜΗΤΤΟΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 13. | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 
| 14. | ΚΟΛΩΝΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 15. | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 
|   | Β΄ ΕΠΣΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ |   |   |   |   |   | |
| 1. | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 
| 2. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 
| 3. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 
| 4. | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| 5. | ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 6. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 
| 7. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 
| 8. | ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 
| 9. | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 
| 10. | ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 11. | ΠΟΨ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 
| 12. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 13. | ΤΑΤΑΥΛΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| 14. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| 15. | ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | # | 
|   | Β' ΕΠΣΑ | 3ος ΟΜΙΛΟΣ |   |   |   |   |   | |
| 1. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 
| 2. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 
| 3. | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 
| 4. | ΑΘΗΝΑΪΔΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 5. | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 
| 6. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔ. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 
| 7. | ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡ. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 8. | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 
| 9. | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 
| 10. | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 11. | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛ. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
| 12. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞ. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 
| 13. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡ. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 14. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 
| 15. | ΠΕΥΚΗ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 
| 16. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛ. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| Γ' ΕΠΣΑ | 1ος ΟΜΙΛΟΣ |   |   |   |   |   | ||
| 1. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Π. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 
| 2. | ΙΩΝΕΣ Π.ΦΑΛ. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 3. | ΠΑΤΗΣΙΑ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| 4. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡ. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔ. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 
| 6. | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 7. | ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 9. | ΕΡΜΗΣ ΗΡ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 10. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 11. | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
| 12. | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| 13. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛ. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 
| Γ' ΕΠΣΑ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ |   |   |   |   |   | ||
| 1. | ΑΕ ΖΕΦΥΡΟΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 
| 2. | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 
| 3. | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 4. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 
| 5. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 
| 6. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 7. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓ. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 
| 8. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 9. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| 10. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 12. | ΑΡΙΩΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 13. | ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 
| Γ' ΕΠΣΑ | 3ος ΟΜΙΛΟΣ |   |   |   |   |   | ||
| 1. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 
| 2. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 3. | ΑΦΟΒΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 4. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 
| 5. | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| 7. | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ1966 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 8. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 9. | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 
| 10. | ΠΛΑΤΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11. | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 12. | ΛΕΟΝΤΕΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 13. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
 
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου